Site de Périgueux
| Formation | Qualifiante | Durée en jours |
Mois de démarrage | Dates | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGEMENT | ||||||||
| Atelier du manager de proximité | non | 3 | Octobre | 5/10 | 26/10 | 16/11 | ||
| Manager : réussir ses entretiens RH | non | 2 | Octobre | 19/10 | 20/10 | |||
| DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ||||||||
| Gérer des conflits | non | 2 | Octobre | 20/10 | 21/10 | |||
| Développer sa confiance en soi (assertivité) | non | 2 | Novembre | 5/11 | 6/11 | |||
| MANAGEMENT DES COMPETENCES | ||||||||
| Devenir tuteur apprenti alternant stagiaire | non | 2 | 2d semestre | |||||
| PERFORMANCE INDUSTRIELLE - QHSE | ||||||||
| Intégrer une équipe projet | non | 2 | Septembre | 23/09 | 8/10 | |||
| Piloter un projet avec des méthodes et outils robustes | non | 4 | Septembre | 23/9 | 24/9 | 8/10 | 9/10 | |
| S'initier aux fondamentaux du Lean Management | non | 1 | Novembre | 12/11 | ||||
| Mettre en œuvre les méthodes et outils du Lean management | non | 2 | Novembre | 12/11 | 13/11 | |||
| Piloter la performance: KPI et management visuel | non | 2 | Décembre | 3/12 | 4/12 | |||
| La prévention des risques psychosociaux en faveur de la qualité de vie au travail | non | 1 | Septembre | 8/09 | ||||
| S'approprier les exigences de la norme ISO 9001 | non | 1 | Septembre | 17/9 | ||||
| Pratiquer l'audit interne | non | 2 | Octobre | 8/09 | 9/09 | |||
| Mettre en œuvre le processus de contrôle Qualité | non | 3 | Octobre | Planning sur demande | ||||
| FORMATIONS REGLEMENTAIRES | ||||||||
| Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désigné par l'employeur | non | 1 | Octobre | 8/10 | ||||
| Devenir membre du CSE en matière de Santé Sécurité et Conditions de travail - 1er mandat (- 300 salariés) | non | 5 | Novembre | 5/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 |
| Renouveler son mandat de membre du CSE en matière de Santé Sécurité et Conditions de travail (- 300 salariés) | non | 3 | Novembre | |||||
| Sauveteur secouriste initial | non | 2 | Septembre | |||||
| Maintien et Actualisation des Compétences SST | non | 1 | 2d semestre | |||||
| Habilitations électriques non électricien (initiale ou recyclage) | oui | 1-2 | 2d semestre |
7/9 |
16/11 17/11 18/11 |
19/11 20/11 |
7/12 8/12 9/12 |
10/11 12/12 |
| Habilitations électriques électricien (initiale ou recyclage) | oui | 1,5 à 3 | 2d semestre | 7/9 8/9 9/9 |
16/11 17/11 18/11 |
19/11 20/11 |
7/12 8/12 9/12 |
10/11 12/12 |
| Conduite de chariots automoteurs de manutention - R489 | non | 2 à 5 |
Dates fixes - toutes les semaines | |||||
| Conduite de plates-formes élévatrices de personnel - R486 | non | 2 à 4 | Dates fixes - toutes les semaines | |||||
| Conduite de chariots automoteurs gerbeurs - R485 | non | 2 à 3 | Dates fixes - toutes les semaines | |||||
| Conduite d'engins de chantier - R482 | non | 2 à 5 | Dates fixes - toutes les semaines | |||||
| Travaux en hauteur - Port du Harnais | non | 1 | Dates fixes - toutes les semaines | |||||
| TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES | ||||||||
| CHAUDRONNERIE - SOUDAGE | ||||||||
| Techniques de soudage | non | 5 | Entrées-sorties permanentes - tous les mois | |||||
| Techniques de chaudronnerie | non | Durée individualisée | Entrées-sorties permanentes - tous les mois | |||||
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE | ||||||||
| Lecture de plans | non | Octobre | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | |
| Electromécanique | non | Septembre | 7/9 8/9 9/9 |
16/11 17/11 18/11 |
19/11 20/11 |
7/12 8/12 9/12 |
10/12 11/12 |
|
| Mécanique | non | Octobre | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | |
| Pneumatique | non | Octobre | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | |
| Hydraulique | non | Octobre | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | |
| Automatisme | non | Juillet | 2/7 | 3/7 | 26/10 27/10 |
28/10 29/10 |
30/10 | |